PCCC Quote
Dưới đây là bảng báo giá bao gồm:
-
Bảng báo giá bình chữa cháy
-
Báo giá thiết bị PCCC
Bảng báo giá thiết bị PCCC niêm yết theo mức giá bán lẻ của PCCC Thiên Đăng.
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm và thay đổi theo số lượng, vui lòng liên hệ để nhận được mức giá tốt nhất.
Liên hệ ngay để được tư vấn , báo giá tốt nhất
- # Hotline: 08888 7 3366
- # Ðiện thoại bán hàng: +(84-28) 3610 0868
- # Email: mail@thiendang.net
Danh sách sản phẩm thiết bị PCCC – Bình chữa cháy Thidaco đang cung cấp.
(Mức giá áp dụng đối với hình thức bán lẻ)
STT | Tên sản phẩm | Xuất xứ | Đơn vị tính | Giá bán lẻ (vnd) |
1 | Quần Áo TT 48 | VN | Bộ | LH |
2 | Vòi PCCC D65×20 10 bar | TQ | Cuộn | LH |
3 | Vòi PCCC D65×20 13 bar | TQ | Cuộn | LH |
4 | Vòi PCCC D50×20 10 bar | TQ | Cuộn | LH |
5 | Vòi PCCC D50×20 13 bar | TQ | Cuộn | LH |
6 | Vòi PCCC D65×20 Jackob | Đức | Cuộn | LH |
7 | Vòi PCCC D50×20 13 Jackob | Đức | Cuộn | LH |
8 | Đèn Exit 1M | VN/TQ | Cái | LH |
9 | Đèn Exit 2m | VN/TQ | Cái | LH |
10 | Đèn sự cố (đèn mắt ếch) | VN/TQ | Cái | LH |
11 | Đèn Exit Kentom 1M | VN | Cái | LH |
12 | Đèn Exit Kentom 2M | VN | Cái | LH |
13 | Đèn sự cố Kentom | VN | Cái | LH |
14 | Lăng D50 | VN/TQ | Cái | 80,000 |
15 | Lăng D65 | VN/TQ | Cái | 95,000 |
16 | Van góc D50 | Cái | 290,000 | |
17 | Van góc D65 | Cái | 350,000 | |
18 | Họng tiếp nước | Cái | LH | |
19 | Bình bột BC 1 kg | Bình | 140,000 | |
20 | Bình bột BC 2kg | Bình | 180,000 | |
21 | Bình bột BC 4kg | Bình | 200,000 | |
22 | Bình bột BC 8kg | Bình | 300,000 | |
23 | Bình bột BC 35kg | Bình | 1,600,000 | |
24 | Bình bột ABC 4kg | Bình | 250,000 | |
25 | Bình bột ABC 8kg | Bình | 360,000 | |
26 | Bình bột ABC 35kg | Bình | 1,800,000 | |
27 | Bình cầu tự động BC 6kg | Bình | 350,000 | |
28 | Bình cầu tự động ABC 6kg | Bình | 380,000 | |
29 | Bình cầu tự động BC 8kg | Bình | 390,000 | |
30 | Bình cầu tự động ABC 8kg | Bình | 420,000 | |
31 | Bình khí CO2 MT3 | Bình | 390,000 | |
32 | Bình khí CO2 MT5 | Bình | 590,000 | |
33 | Bình khí CO2 MT24 | Bình | 3,500,000 | |
34 | Tủ đựng vòi 40×60 | Cái | 235,000 | |
35 | Tủ đựng vòi 45×65 | Cái | 280,000 | |
36 | Tủ đựng vòi 50×70 | Cái | 380,000 | |
37 | Kệ đơn để bình | Cái | 80,000 | |
38 | Kệ đôi để bình | Cái | 130,000 | |
39 | Giá treo bình F4 | Cái | 65,000 | |
40 | Giá treo bình F8 | Cái | 80,000 | |
41 | Nội quy PCCC | Cái | 35,000 | |
42 | Tiêu lệnh PCCC | Cái | 35,000 | |
43 | Cấm lửa | Cái | 30,000 | |
44 | Cấm hút thuốc | Cái | 30,000 | |
45 | Thang dây | Mét | 150,000 | |
46 | Loa pin | Cái | 550,000 | |
47 | Búa chuyên dụng | Cái | 300,000 | |
48 | Bồ cào | Cái | 270,000 | |
49 | Câu liêm | Cái | 320,000 | |
50 | Đèn pin chuyên dụng | Cái | 400,000 | |
51 | Hộp sơ cứu TT09 BYT | Hộp | 600,000 | |
52 | Túi cứu thương TT19 – Túi A | Túi | 1,600,000 | |
52 | Túi cứu thương TT19 – Túi B | Túi | 2,000,000 | |
52 | Túi cứu thương TT19 – Túi C | Túi | 2,500,000 |
Có hơn 500 thiết bị PCCC được nhập khẩu chính thức
Luôn cập nhật những sản phẩm bình chữa cháy mới nhất
Đã được kiểm định theo Quy định của Bộ Công an
Báo giá cạnh tranh tốt nhất thị trường
Chính sách ưu đãi hậu mãi sau bán hàng
Giá cực tốt nếu đặt với số lượng lớn
Cam kết chất lượng sản phẩm
Chính sách giao hàng, lắp đặt tận nơi
7 ngày hoàn trả hoàn toàn miễn phí
You must be logged in to post a comment.