Bảng Báo Giá Phụ Kiện Kết Nối Ống Phương Pháp Hàn Đạt Tiêu Chuẩn BS/UL/FM
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HÀN TIÊU CHUẨN BS/UL/FM (VNĐ)
TÊN HÀNG | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
CO (CÚT) 900 | 8,710 | 15,210 | 24,440 | 29,640 | 47,580 | 79,820 | 115,830 | 205,920 | |
CO (CÚT) 450 | 5,460 | 8,970 | 15,470 | 25,090 | 31,590 | 50,180 | 87,490 | 122,330 | 218,790 |
TÊ ĐỀU | 7,670 | 12,870 | 20,540 | 32,240 | 37,310 | 60,450 | 101,660 | 148,070 | 263,900 |
TÊ GIẢM | 13,130 | 20,800 | 34,060 | 39,910 | 63,050 | 105,560 | 154,440 | 263,900 | |
RẮC CO | 18,720 | 23,140 | 36,010 | 51,480 | 69,550 | 96,590 | 171,600 | 240,890 | 398,970 |
KÉP (2 ĐR) | 5,460 | 7,020 | 12,220 | 17,420 | 22,490 | 37,310 | 61,750 | 81,120 | 135,200 |
MĂNG SÔNG | 5,200 | 7,020 | 12,220 | 18,070 | 22,490 | 37,310 | 61,750 | 83,720 | 135,200 |
BẦU GIẢM | 7,020 | 11,830 | 17,420 | 22,490 | 37,310 | 70,850 | 83,720 | 135,200 | |
LƠ THU (Cà Rá) | 5,850 | 9,620 | 15,470 | 19,370 | 30,940 | ||||
NÚT REN NGOÀI | 4,680 | 5,850 | 9,880 | 15,470 | 18,720 | 30,940 | 57,980 | 79,820 | 128,700 |
NẮP REN TRONG | 6,500 | 8,320 | 13,130 | 21,190 | 27,690 | 39,910 | 74,620 | 102,960 | 173,810 |
Phụ Kiện Hàn Tiêu Chuẩn BS/UL/FM
*Ghi chú:
- Đây là bảng báo giá bán sỉ, chưa bao gồm chi phí vận chuyển và 10% VAT
- Giá bán lẻ có thể thay đổi tùy theo số lượng yêu cầu
- Giao hàng tận nơi trong nội thành Tp.HCM với đơn hàng >1tr
Góp Ý Về Thang Và Một Số Giải Pháp Cho Việc Thiết Kế Thẩm Duyệt PCCC
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.